Skiliften in en rondom Todtmoos
Herrenschwand (Skilift)
| Moeilijkheidsgraad | makkelijk tot middelmatig |
| Lengte | 800 m |
| Hoogte | 150 m |
| Informatie | +49(0)76 74 / 3 52 |
| Openingstijden | 10.00-17.00 uur |
Hochkopf I (Skilift)
| Moeilijkheidsgraad | middelmatig tot moeilijk |
| Lengte | 600 m |
| Hoogte | 150 m |
| Informatie | +49 (0)76 74/ 81 91 |
| Openingstijden | 10.00-17.00 uur |
Hochkopf II (Skilift)
| Moeilijkheidsgraad | makkelijk tot middelmatig |
| Lengte | 500 m |
| Hoogte | 120 m |
| Informatie | +49 (0)76 74/ 81 91 |
| Openingstijden | 10.00-17.00 uur |
Kirchberg (Skilift)
| Moeilijkheidsgraad | makkelijk tot middelmatig |
| Lengte | 600 m |
| Hoogte | 200 m |
| Informatie | +49 (0)76 74 / 85 17 |
| Openingstijden | 10.00-17.00 uur |


