Snow report in Todtmoos
On this page you can see which lifts in Todtmoos are being operated (Stand: 04.02.2012
Schneehöhe: 40-60 cm
Es sind alle Loipen gespurt.
Folgende Skilifte sind lt. Skiliftbetreiber
in Betrieb:
Herrenschwand, Tel. 07674-352
Mo. - Fr. von 13.00-17.00 Uhr
Sa. u.So. von 09.00-17.00 Uhr
Hochkopflifte, Tel. 07674-8191
Sa. u. So. 10.00-17.00 Uhr
Kirchberglift, Tel. 07674-8517
geschlossen
Die Winterwanderwege sind geräumt.
Die Rodelbahn beim Tannenhof ist offen.
Die Snowtubingbahn ist in Betrieb.
Winterausrüstung ist erforderlich!
Schneehöhe: 40-60 cm
Es sind alle Loipen gespurt.
Folgende Skilifte sind lt. Skiliftbetreiber
in Betrieb:
Herrenschwand, Tel. 07674-352
Mo. - Fr. von 13.00-17.00 Uhr
Sa. u.So. von 09.00-17.00 Uhr
Hochkopflifte, Tel. 07674-8191
Sa. u. So. 10.00-17.00 Uhr
Kirchberglift, Tel. 07674-8517
geschlossen
Die Winterwanderwege sind geräumt.
Die Rodelbahn beim Tannenhof ist offen.
Die Snowtubingbahn ist in Betrieb.
Winterausrüstung ist erforderlich!
Gersbacher Loipe (Loipe)
| Difficulty level | mittelschwer bis schwer |
| Distance | 13 km |
| Signposting | oranger Pfeil, ca. 7 km oranger Pfeil mit blauem Punkt, ca. 13 km |
| Additional starting point | An der "Schwelle" (Gersbach) |
Langlaufzentrum Todtmoos-Gersbach (Loipe)
| Difficulty level | mittelschwer bis schwer |
| Distance | zusammenhängende Streckenlänge: 25 km |
| Altitude | 950 - 1.150m |
| Starting point | St. Antoni Parkplatz, Loipenhütte Schwarzenbach, An der "Schwelle" (Gersbach) |
Silberbach-Loipe + Skaterspur (Loipe)
| Difficulty level | leicht, für Anfänger geeignet |
| Distance | 2,5 km |
| Altitude | 800 m |
| Starting point | Schwimmbad Aqua Treff, Vordertodtmoos |
| Signposting | roter Pfeil |
Todtmoos Loipe (Loipe)
| Difficulty level | mittelschwer bis schwer |
| Distance | 11 km |
| Route section | St.-Antoni-Spur und Schwarzenbacher Spur |
| Signposting | roter Pfeil, 11 km (gesamte Loipe) blauer Pfeil, ca. 6 km grüner Pfeil, ca. 4 km |
| Connecting track | Verbindung der Todtmooser Loipe zur Gersbacher Loipe vom Altensteiner Eck bis zum Altensteiner Kreuz (400 m) |
Herrenschwand (Skilift)
| Difficulty level | leicht bis mittelschwer |
| Distance | 800 m |
| Altitude | 150 m |
| Information | 076 74 / 3 52 |
| Hours of operation | 10.00-17.00 Uhr |
Hochkopf I (Skilift)
| Difficulty level | mittel bis schwer |
| Distance | 600 m |
| Altitude | 150 m |
| Information | 076 74/ 81 91 |
| Hours of operation | 10.00-17.00 Uhr |
Hochkopf II (Skilift)
| Difficulty level | leicht bis mittel |
| Distance | 500 m |
| Altitude | 120 m |
| Information | 076 74/ 81 91 |
| Hours of operation | 10.00-17.00 Uhr |
Kirchberg (Skilift)
| Difficulty level | leicht bis mittelschwer |
| Distance | 600 m |
| Altitude | 200 m |
| Information | 076 74 / 85 17 |
| Hours of operation | 10.00-17.00 Uhr |
Todtmoos-Mättle (Rodelbahn)
| Distance | ca. 60 m |
| Altitude | ca. 1000 m |
| Information | 076 74 / 90 600 |
| Floodlights | 19 - 21 Uhr |


